2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 539.833 | 543.044 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 401.307 | 74,34% | 390.148 | 71,84% | +11.159 | +2,50% |
...davon gültigeG) | 398.754 | 99,36% | 387.159 | 99,23% | +11.595 | +0,13% |
...davon ungültigeU) | 2.553 | 0,64% | 2.989 | 0,77% | -436 | -0,13% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 123.612 | -53.739 | 31,00% | -14,81% | |
2019 | 177.351 | 45,81% | ||||
SPÖ | 2024 | 61.270 | +10.877 | 15,37% | +2,35% | |
2019 | 50.393 | 13,02% | ||||
FPÖ | 2024 | 114.510 | +57.643 | 28,72% | +14,03% | |
2019 | 56.867 | 14,69% | ||||
GRÜNE | 2024 | 32.414 | -24.533 | 8,13% | -6,58% | |
2019 | 56.947 | 14,71% | ||||
NEOS | 2024 | 42.284 | +7.984 | 10,60% | +1,74% | |
2019 | 34.300 | 8,86% | ||||
BIER | 2024 | 8.798 | 2,21% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1.534 | 0,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 8.094 | +5.935 | 2,03% | +1,47% | |
2019 | 2.159 | 0,56% | ||||
MFG | 2024 | 1.995 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2.173 | 0,54% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2.070 | 0,52% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |
Ergebnisse als CSV-Datei Sprengelergebnisse als CSV-Datei Ergebnisse im BMI-Format