2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.069 | 1.078 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 748 | 69,97% | 630 | 58,44% | +118 | +11,53% |
...davon gültigeG) | 741 | 99,06% | 626 | 99,37% | +115 | -0,31% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,94% | 4 | 0,63% | +3 | +0,31% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 328 | -152 | 44,26% | -32,42% | |
2019 | 480 | 76,68% | ||||
SPÖ | 2024 | 43 | +30 | 5,80% | +3,72% | |
2019 | 13 | 2,08% | ||||
FPÖ | 2024 | 275 | +186 | 37,11% | +22,89% | |
2019 | 89 | 14,22% | ||||
GRÜNE | 2024 | 13 | -11 | 1,75% | -2,08% | |
2019 | 24 | 3,83% | ||||
NEOS | 2024 | 61 | +44 | 8,23% | +5,51% | |
2019 | 17 | 2,72% | ||||
BIER | 2024 | 11 | 1,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +3 | 0,40% | +0,40% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 5 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |