2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.661 | 2.668 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.076 | 78,02% | 1.885 | 70,65% | +191 | +7,37% |
...davon gültigeG) | 2.065 | 99,47% | 1.872 | 99,31% | +193 | +0,16% |
...davon ungültigeU) | 11 | 0,53% | 13 | 0,69% | -2 | -0,16% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 770 | -291 | 37,29% | -19,39% | |
2019 | 1.061 | 56,68% | ||||
SPÖ | 2024 | 229 | +36 | 11,09% | +0,78% | |
2019 | 193 | 10,31% | ||||
FPÖ | 2024 | 675 | +356 | 32,69% | +15,65% | |
2019 | 319 | 17,04% | ||||
GRÜNE | 2024 | 78 | -82 | 3,78% | -4,77% | |
2019 | 160 | 8,55% | ||||
NEOS | 2024 | 174 | +75 | 8,43% | +3,14% | |
2019 | 99 | 5,29% | ||||
BIER | 2024 | 46 | 2,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 6 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 26 | +17 | 1,26% | +0,78% | |
2019 | 9 | 0,48% | ||||
MFG | 2024 | 42 | 2,03% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 10 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |