2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 8.793 | 9.032 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 5.630 | 64,03% | 4.883 | 54,06% | +747 | +9,97% |
...davon gültigeG) | 5.601 | 99,48% | 4.834 | 99,00% | +767 | +0,48% |
...davon ungültigeU) | 29 | 0,52% | 49 | 1,00% | -20 | -0,48% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.304 | -442 | 23,28% | -12,84% | |
2019 | 1.746 | 36,12% | ||||
SPÖ | 2024 | 1.237 | +61 | 22,09% | -2,24% | |
2019 | 1.176 | 24,33% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.820 | +925 | 32,49% | +13,98% | |
2019 | 895 | 18,51% | ||||
GRÜNE | 2024 | 405 | -208 | 7,23% | -5,45% | |
2019 | 613 | 12,68% | ||||
NEOS | 2024 | 466 | +200 | 8,32% | +2,82% | |
2019 | 266 | 5,50% | ||||
BIER | 2024 | 120 | 2,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 44 | 0,79% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 123 | +103 | 2,20% | +1,79% | |
2019 | 20 | 0,41% | ||||
MFG | 2024 | 29 | 0,52% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 26 | 0,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 27 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |