2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 610 | 640 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 454 | 74,43% | 461 | 72,03% | -7 | +2,40% |
...davon gültigeG) | 453 | 99,78% | 458 | 99,35% | -5 | +0,43% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,22% | 3 | 0,65% | -2 | -0,43% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 279 | -56 | 61,59% | -11,55% | |
2019 | 335 | 73,14% | ||||
SPÖ | 2024 | 36 | +13 | 7,95% | +2,93% | |
2019 | 23 | 5,02% | ||||
FPÖ | 2024 | 84 | +48 | 18,54% | +10,68% | |
2019 | 36 | 7,86% | ||||
GRÜNE | 2024 | 14 | -16 | 3,09% | -3,46% | |
2019 | 30 | 6,55% | ||||
NEOS | 2024 | 30 | +3 | 6,62% | +0,72% | |
2019 | 27 | 5,90% | ||||
BIER | 2024 | 7 | 1,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2 | +2 | 0,44% | +0,44% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |