2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.330 | 1.399 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.026 | 77,14% | 926 | 66,19% | +100 | +10,95% |
...davon gültigeG) | 1.015 | 98,93% | 913 | 98,60% | +102 | +0,33% |
...davon ungültigeU) | 11 | 1,07% | 13 | 1,40% | -2 | -0,33% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 503 | -115 | 49,56% | -18,13% | |
2019 | 618 | 67,69% | ||||
SPÖ | 2024 | 93 | +18 | 9,16% | +0,95% | |
2019 | 75 | 8,21% | ||||
FPÖ | 2024 | 265 | +166 | 26,11% | +15,27% | |
2019 | 99 | 10,84% | ||||
GRÜNE | 2024 | 30 | -22 | 2,96% | -2,74% | |
2019 | 52 | 5,70% | ||||
NEOS | 2024 | 74 | +18 | 7,29% | +1,16% | |
2019 | 56 | 6,13% | ||||
BIER | 2024 | 21 | 2,07% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +12 | 1,58% | +1,14% | |
2019 | 4 | 0,44% | ||||
MFG | 2024 | 8 | 0,79% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,10% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |