2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 651 | 648 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 498 | 76,50% | 414 | 63,89% | +84 | +12,61% |
...davon gültigeG) | 496 | 99,60% | 412 | 99,52% | +84 | +0,08% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,40% | 2 | 0,48% | +0 | -0,08% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 164 | -55 | 33,06% | -20,10% | |
2019 | 219 | 53,16% | ||||
SPÖ | 2024 | 71 | +29 | 14,31% | +4,12% | |
2019 | 42 | 10,19% | ||||
FPÖ | 2024 | 160 | +105 | 32,26% | +18,91% | |
2019 | 55 | 13,35% | ||||
GRÜNE | 2024 | 29 | -21 | 5,85% | -6,29% | |
2019 | 50 | 12,14% | ||||
NEOS | 2024 | 45 | +9 | 9,07% | +0,33% | |
2019 | 36 | 8,74% | ||||
BIER | 2024 | 9 | 1,81% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +8 | 2,22% | +1,49% | |
2019 | 3 | 0,73% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,60% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,60% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |