2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.434 | 3.331 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.431 | 70,79% | 1.992 | 59,80% | +439 | +10,99% |
...davon gültigeG) | 2.414 | 99,30% | 1.977 | 99,25% | +437 | +0,05% |
...davon ungültigeU) | 17 | 0,70% | 15 | 0,75% | +2 | -0,05% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 673 | -189 | 27,88% | -15,72% | |
2019 | 862 | 43,60% | ||||
SPÖ | 2024 | 455 | +126 | 18,85% | +2,21% | |
2019 | 329 | 16,64% | ||||
FPÖ | 2024 | 746 | +393 | 30,90% | +13,04% | |
2019 | 353 | 17,86% | ||||
GRÜNE | 2024 | 143 | -81 | 5,92% | -5,41% | |
2019 | 224 | 11,33% | ||||
NEOS | 2024 | 243 | +87 | 10,07% | +2,18% | |
2019 | 156 | 7,89% | ||||
BIER | 2024 | 53 | 2,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 16 | 0,66% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 47 | +37 | 1,95% | +1,44% | |
2019 | 10 | 0,51% | ||||
MFG | 2024 | 21 | 0,87% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 8 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |