2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.327 | 1.330 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 907 | 68,35% | 744 | 55,94% | +163 | +12,41% |
...davon gültigeG) | 898 | 99,01% | 736 | 98,92% | +162 | +0,09% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,99% | 8 | 1,08% | +1 | -0,09% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 313 | -61 | 34,86% | -15,96% | |
2019 | 374 | 50,82% | ||||
SPÖ | 2024 | 118 | +11 | 13,14% | -1,40% | |
2019 | 107 | 14,54% | ||||
FPÖ | 2024 | 244 | +158 | 27,17% | +15,49% | |
2019 | 86 | 11,68% | ||||
GRÜNE | 2024 | 58 | -39 | 6,46% | -6,72% | |
2019 | 97 | 13,18% | ||||
NEOS | 2024 | 101 | +51 | 11,25% | +4,46% | |
2019 | 50 | 6,79% | ||||
BIER | 2024 | 28 | 3,12% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 17 | +14 | 1,89% | +1,48% | |
2019 | 3 | 0,41% | ||||
MFG | 2024 | 9 | 1,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 0,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |