2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 575 | 571 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 429 | 74,61% | 401 | 70,23% | +28 | +4,38% |
...davon gültigeG) | 423 | 98,60% | 395 | 98,50% | +28 | +0,10% |
...davon ungültigeU) | 6 | 1,40% | 6 | 1,50% | +0 | -0,10% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 273 | -54 | 64,54% | -18,24% | |
2019 | 327 | 82,78% | ||||
SPÖ | 2024 | 11 | +5 | 2,60% | +1,08% | |
2019 | 6 | 1,52% | ||||
FPÖ | 2024 | 93 | +59 | 21,99% | +13,38% | |
2019 | 34 | 8,61% | ||||
GRÜNE | 2024 | 7 | -1 | 1,65% | -0,38% | |
2019 | 8 | 2,03% | ||||
NEOS | 2024 | 24 | +6 | 5,67% | +1,11% | |
2019 | 18 | 4,56% | ||||
BIER | 2024 | 9 | 2,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2 | +1 | 0,47% | +0,22% | |
2019 | 1 | 0,25% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |