2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 5.642 | 5.720 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 4.296 | 76,14% | 3.557 | 62,19% | +739 | +13,95% |
...davon gültigeG) | 4.273 | 99,46% | 3.531 | 99,27% | +742 | +0,19% |
...davon ungültigeU) | 23 | 0,54% | 26 | 0,73% | -3 | -0,19% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.105 | -307 | 25,86% | -14,13% | |
2019 | 1.412 | 39,99% | ||||
SPÖ | 2024 | 744 | +257 | 17,41% | +3,62% | |
2019 | 487 | 13,79% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.089 | +595 | 25,49% | +11,50% | |
2019 | 494 | 13,99% | ||||
GRÜNE | 2024 | 472 | -170 | 11,05% | -7,13% | |
2019 | 642 | 18,18% | ||||
NEOS | 2024 | 566 | +160 | 13,25% | +1,75% | |
2019 | 406 | 11,50% | ||||
BIER | 2024 | 92 | 2,15% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 17 | 0,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 88 | +60 | 2,06% | +1,27% | |
2019 | 28 | 0,79% | ||||
MFG | 2024 | 32 | 0,75% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 43 | 1,01% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 25 | 0,59% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |