2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 340 | 415 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 340 | 100,00% | 415 | 100,00% | -75 | +0,00% |
...davon gültigeG) | 339 | 99,71% | 412 | 99,28% | -73 | +0,43% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,29% | 3 | 0,72% | -2 | -0,43% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 59 | -34 | 17,40% | -5,17% | |
2019 | 93 | 22,57% | ||||
SPÖ | 2024 | 73 | +18 | 21,53% | +8,18% | |
2019 | 55 | 13,35% | ||||
FPÖ | 2024 | 64 | +23 | 18,88% | +8,93% | |
2019 | 41 | 9,95% | ||||
GRÜNE | 2024 | 55 | -74 | 16,22% | -15,09% | |
2019 | 129 | 31,31% | ||||
NEOS | 2024 | 55 | -8 | 16,22% | +0,93% | |
2019 | 63 | 15,29% | ||||
BIER | 2024 | 9 | 2,65% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 14 | +11 | 4,13% | +3,40% | |
2019 | 3 | 0,73% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,88% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,88% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 4 | 1,18% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |