2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.219 | 1.165 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 929 | 76,21% | 740 | 63,52% | +189 | +12,69% |
...davon gültigeG) | 927 | 99,78% | 730 | 98,65% | +197 | +1,13% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,22% | 10 | 1,35% | -8 | -1,13% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 375 | -14 | 40,45% | -12,84% | |
2019 | 389 | 53,29% | ||||
SPÖ | 2024 | 109 | +46 | 11,76% | +3,13% | |
2019 | 63 | 8,63% | ||||
FPÖ | 2024 | 234 | +150 | 25,24% | +13,73% | |
2019 | 84 | 11,51% | ||||
GRÜNE | 2024 | 62 | -47 | 6,69% | -8,24% | |
2019 | 109 | 14,93% | ||||
NEOS | 2024 | 89 | +28 | 9,60% | +1,24% | |
2019 | 61 | 8,36% | ||||
BIER | 2024 | 33 | 3,56% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 7 | +4 | 0,76% | +0,35% | |
2019 | 3 | 0,41% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |