2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 857 | 811 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 673 | 78,53% | 515 | 63,50% | +158 | +15,03% |
...davon gültigeG) | 667 | 99,11% | 513 | 99,61% | +154 | -0,50% |
...davon ungültigeU) | 6 | 0,89% | 2 | 0,39% | +4 | +0,50% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 201 | -29 | 30,13% | -14,70% | |
2019 | 230 | 44,83% | ||||
SPÖ | 2024 | 102 | +43 | 15,29% | +3,79% | |
2019 | 59 | 11,50% | ||||
FPÖ | 2024 | 151 | +82 | 22,64% | +9,19% | |
2019 | 69 | 13,45% | ||||
GRÜNE | 2024 | 71 | -21 | 10,64% | -7,29% | |
2019 | 92 | 17,93% | ||||
NEOS | 2024 | 102 | +49 | 15,29% | +4,96% | |
2019 | 53 | 10,33% | ||||
BIER | 2024 | 18 | 2,70% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 10 | +4 | 1,50% | +0,33% | |
2019 | 6 | 1,17% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,90% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,45% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |