2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 575 | 610 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 458 | 79,65% | 408 | 66,89% | +50 | +12,76% |
...davon gültigeG) | 457 | 99,78% | 406 | 99,51% | +51 | +0,27% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,22% | 2 | 0,49% | -1 | -0,27% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 194 | -54 | 42,45% | -18,63% | |
2019 | 248 | 61,08% | ||||
SPÖ | 2024 | 68 | +16 | 14,88% | +2,07% | |
2019 | 52 | 12,81% | ||||
FPÖ | 2024 | 100 | +51 | 21,88% | +9,81% | |
2019 | 49 | 12,07% | ||||
GRÜNE | 2024 | 23 | -7 | 5,03% | -2,36% | |
2019 | 30 | 7,39% | ||||
NEOS | 2024 | 44 | +22 | 9,63% | +4,21% | |
2019 | 22 | 5,42% | ||||
BIER | 2024 | 12 | 2,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +4 | 0,88% | +0,88% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,88% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 1,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,44% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |