2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 10.060 | 9.973 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 6.936 | 68,95% | 5.537 | 55,52% | +1.399 | +13,43% |
...davon gültigeG) | 6.881 | 99,21% | 5.473 | 98,84% | +1.408 | +0,37% |
...davon ungültigeU) | 55 | 0,79% | 64 | 1,16% | -9 | -0,37% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.644 | -350 | 23,89% | -12,54% | |
2019 | 1.994 | 36,43% | ||||
SPÖ | 2024 | 1.459 | +376 | 21,20% | +1,41% | |
2019 | 1.083 | 19,79% | ||||
FPÖ | 2024 | 2.011 | +1.041 | 29,23% | +11,51% | |
2019 | 970 | 17,72% | ||||
GRÜNE | 2024 | 611 | -215 | 8,88% | -6,21% | |
2019 | 826 | 15,09% | ||||
NEOS | 2024 | 672 | +242 | 9,77% | +1,91% | |
2019 | 430 | 7,86% | ||||
BIER | 2024 | 123 | 1,79% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 84 | 1,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 178 | +141 | 2,59% | +1,91% | |
2019 | 37 | 0,68% | ||||
MFG | 2024 | 28 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 39 | 0,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 32 | 0,47% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |