2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 493 | 467 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 412 | 83,57% | 322 | 68,95% | +90 | +14,62% |
...davon gültigeG) | 411 | 99,76% | 322 | 100,00% | +89 | -0,24% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,24% | 0 | 0,00% | +1 | +0,24% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 145 | +12 | 35,28% | -6,02% | |
2019 | 133 | 41,30% | ||||
SPÖ | 2024 | 57 | +20 | 13,87% | +2,38% | |
2019 | 37 | 11,49% | ||||
FPÖ | 2024 | 108 | +59 | 26,28% | +11,06% | |
2019 | 49 | 15,22% | ||||
GRÜNE | 2024 | 28 | -4 | 6,81% | -3,13% | |
2019 | 32 | 9,94% | ||||
NEOS | 2024 | 42 | -22 | 10,22% | -9,66% | |
2019 | 64 | 19,88% | ||||
BIER | 2024 | 14 | 3,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +3 | 0,97% | +0,66% | |
2019 | 1 | 0,31% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 1,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 1,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |