2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.167 | 1.122 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 851 | 72,92% | 630 | 56,15% | +221 | +16,77% |
...davon gültigeG) | 844 | 99,18% | 627 | 99,52% | +217 | -0,34% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,82% | 3 | 0,48% | +4 | +0,34% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 242 | -49 | 28,67% | -17,74% | |
2019 | 291 | 46,41% | ||||
SPÖ | 2024 | 120 | +37 | 14,22% | +0,98% | |
2019 | 83 | 13,24% | ||||
FPÖ | 2024 | 291 | +189 | 34,48% | +18,21% | |
2019 | 102 | 16,27% | ||||
GRÜNE | 2024 | 72 | -11 | 8,53% | -4,71% | |
2019 | 83 | 13,24% | ||||
NEOS | 2024 | 84 | +32 | 9,95% | +1,66% | |
2019 | 52 | 8,29% | ||||
BIER | 2024 | 15 | 1,78% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | +11 | 1,54% | +1,22% | |
2019 | 2 | 0,32% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,36% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |