2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.220 | 1.212 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 936 | 76,72% | 728 | 60,07% | +208 | +16,65% |
...davon gültigeG) | 929 | 99,25% | 720 | 98,90% | +209 | +0,35% |
...davon ungültigeU) | 7 | 0,75% | 8 | 1,10% | -1 | -0,35% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 325 | -49 | 34,98% | -16,96% | |
2019 | 374 | 51,94% | ||||
SPÖ | 2024 | 118 | +27 | 12,70% | +0,06% | |
2019 | 91 | 12,64% | ||||
FPÖ | 2024 | 262 | +161 | 28,20% | +14,17% | |
2019 | 101 | 14,03% | ||||
GRÜNE | 2024 | 60 | -16 | 6,46% | -4,10% | |
2019 | 76 | 10,56% | ||||
NEOS | 2024 | 113 | +59 | 12,16% | +4,66% | |
2019 | 54 | 7,50% | ||||
BIER | 2024 | 19 | 2,05% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +8 | 1,72% | +0,61% | |
2019 | 8 | 1,11% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 9 | 0,97% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |