2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.029 | 2.033 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.590 | 78,36% | 1.288 | 63,35% | +302 | +15,01% |
...davon gültigeG) | 1.587 | 99,81% | 1.275 | 98,99% | +312 | +0,82% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,19% | 13 | 1,01% | -10 | -0,82% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 530 | -172 | 33,40% | -21,66% | |
2019 | 702 | 55,06% | ||||
SPÖ | 2024 | 163 | +82 | 10,27% | +3,92% | |
2019 | 81 | 6,35% | ||||
FPÖ | 2024 | 555 | +307 | 34,97% | +15,52% | |
2019 | 248 | 19,45% | ||||
GRÜNE | 2024 | 102 | -8 | 6,43% | -2,20% | |
2019 | 110 | 8,63% | ||||
NEOS | 2024 | 167 | +74 | 10,52% | +3,23% | |
2019 | 93 | 7,29% | ||||
BIER | 2024 | 32 | 2,02% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +10 | 1,01% | +0,54% | |
2019 | 6 | 0,47% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,25% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 12 | 0,76% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |