2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.081 | 1.036 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 831 | 76,87% | 667 | 64,38% | +164 | +12,49% |
...davon gültigeG) | 823 | 99,04% | 660 | 98,95% | +163 | +0,09% |
...davon ungültigeU) | 8 | 0,96% | 7 | 1,05% | +1 | -0,09% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 253 | -109 | 30,74% | -24,11% | |
2019 | 362 | 54,85% | ||||
SPÖ | 2024 | 108 | +28 | 13,12% | +1,00% | |
2019 | 80 | 12,12% | ||||
FPÖ | 2024 | 256 | +174 | 31,11% | +18,69% | |
2019 | 82 | 12,42% | ||||
GRÜNE | 2024 | 56 | -17 | 6,80% | -4,26% | |
2019 | 73 | 11,06% | ||||
NEOS | 2024 | 93 | +47 | 11,30% | +4,33% | |
2019 | 46 | 6,97% | ||||
BIER | 2024 | 18 | 2,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 14 | +10 | 1,70% | +1,09% | |
2019 | 4 | 0,61% | ||||
MFG | 2024 | 7 | 0,85% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 12 | 1,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 6 | 0,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |