2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 5.904 | 6.030 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 4.106 | 69,55% | 3.397 | 56,33% | +709 | +13,22% |
...davon gültigeG) | 4.087 | 99,54% | 3.370 | 99,21% | +717 | +0,33% |
...davon ungültigeU) | 19 | 0,46% | 27 | 0,79% | -8 | -0,33% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.047 | -393 | 25,62% | -17,11% | |
2019 | 1.440 | 42,73% | ||||
SPÖ | 2024 | 706 | +159 | 17,27% | +1,04% | |
2019 | 547 | 16,23% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.414 | +750 | 34,60% | +14,90% | |
2019 | 664 | 19,70% | ||||
GRÜNE | 2024 | 268 | -112 | 6,56% | -4,72% | |
2019 | 380 | 11,28% | ||||
NEOS | 2024 | 428 | +189 | 10,47% | +3,38% | |
2019 | 239 | 7,09% | ||||
BIER | 2024 | 81 | 1,98% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 8 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 81 | +64 | 1,98% | +1,48% | |
2019 | 17 | 0,50% | ||||
MFG | 2024 | 17 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 17 | 0,42% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 20 | 0,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |