2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.668 | 2.693 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.967 | 73,73% | 1.605 | 59,60% | +362 | +14,13% |
...davon gültigeG) | 1.946 | 98,93% | 1.578 | 98,32% | +368 | +0,61% |
...davon ungültigeU) | 21 | 1,07% | 27 | 1,68% | -6 | -0,61% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 561 | -221 | 28,83% | -20,73% | |
2019 | 782 | 49,56% | ||||
SPÖ | 2024 | 307 | +75 | 15,78% | +1,08% | |
2019 | 232 | 14,70% | ||||
FPÖ | 2024 | 623 | +365 | 32,01% | +15,66% | |
2019 | 258 | 16,35% | ||||
GRÜNE | 2024 | 123 | -15 | 6,32% | -2,43% | |
2019 | 138 | 8,75% | ||||
NEOS | 2024 | 228 | +104 | 11,72% | +3,86% | |
2019 | 124 | 7,86% | ||||
BIER | 2024 | 44 | 2,26% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 6 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 25 | +14 | 1,28% | +0,58% | |
2019 | 11 | 0,70% | ||||
MFG | 2024 | 8 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 8 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 13 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |