2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 9.416 | 9.441 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 6.495 | 68,98% | 5.216 | 55,25% | +1.279 | +13,73% |
...davon gültigeG) | 6.447 | 99,26% | 5.159 | 98,91% | +1.288 | +0,35% |
...davon ungültigeU) | 48 | 0,74% | 57 | 1,09% | -9 | -0,35% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.918 | -304 | 29,75% | -13,32% | |
2019 | 2.222 | 43,07% | ||||
SPÖ | 2024 | 1.065 | +245 | 16,52% | +0,63% | |
2019 | 820 | 15,89% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.790 | +1.066 | 27,76% | +13,73% | |
2019 | 724 | 14,03% | ||||
GRÜNE | 2024 | 591 | -178 | 9,17% | -5,74% | |
2019 | 769 | 14,91% | ||||
NEOS | 2024 | 662 | +216 | 10,27% | +1,62% | |
2019 | 446 | 8,65% | ||||
BIER | 2024 | 181 | 2,81% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 5 | 0,08% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 128 | +107 | 1,99% | +1,58% | |
2019 | 21 | 0,41% | ||||
MFG | 2024 | 33 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 32 | 0,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 42 | 0,65% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |