2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.136 | 1.128 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 781 | 68,75% | 617 | 54,70% | +164 | +14,05% |
...davon gültigeG) | 778 | 99,62% | 616 | 99,84% | +162 | -0,22% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,38% | 1 | 0,16% | +2 | +0,22% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 283 | -51 | 36,38% | -17,84% | |
2019 | 334 | 54,22% | ||||
SPÖ | 2024 | 113 | +59 | 14,52% | +5,75% | |
2019 | 54 | 8,77% | ||||
FPÖ | 2024 | 243 | +143 | 31,23% | +15,00% | |
2019 | 100 | 16,23% | ||||
GRÜNE | 2024 | 32 | -17 | 4,11% | -3,84% | |
2019 | 49 | 7,95% | ||||
NEOS | 2024 | 69 | +13 | 8,87% | -0,22% | |
2019 | 56 | 9,09% | ||||
BIER | 2024 | 20 | 2,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | -2 | 0,51% | -0,46% | |
2019 | 6 | 0,97% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,77% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,26% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,64% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |