2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.000 | 2.018 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.481 | 74,05% | 1.214 | 60,16% | +267 | +13,89% |
...davon gültigeG) | 1.472 | 99,39% | 1.204 | 99,18% | +268 | +0,21% |
...davon ungültigeU) | 9 | 0,61% | 10 | 0,82% | -1 | -0,21% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 410 | -106 | 27,85% | -15,01% | |
2019 | 516 | 42,86% | ||||
SPÖ | 2024 | 194 | +49 | 13,18% | +1,14% | |
2019 | 145 | 12,04% | ||||
FPÖ | 2024 | 580 | +299 | 39,40% | +16,06% | |
2019 | 281 | 23,34% | ||||
GRÜNE | 2024 | 85 | -53 | 5,77% | -5,69% | |
2019 | 138 | 11,46% | ||||
NEOS | 2024 | 125 | +34 | 8,49% | +0,93% | |
2019 | 91 | 7,56% | ||||
BIER | 2024 | 26 | 1,77% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 36 | +31 | 2,45% | +2,03% | |
2019 | 5 | 0,42% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 3 | 0,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 5 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |