2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 376 | 375 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 274 | 72,87% | 232 | 61,87% | +42 | +11,00% |
...davon gültigeG) | 273 | 99,64% | 230 | 99,14% | +43 | +0,50% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,36% | 2 | 0,86% | -1 | -0,50% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 84 | -71 | 30,77% | -36,62% | |
2019 | 155 | 67,39% | ||||
SPÖ | 2024 | 9 | -7 | 3,30% | -3,66% | |
2019 | 16 | 6,96% | ||||
FPÖ | 2024 | 159 | +118 | 58,24% | +40,41% | |
2019 | 41 | 17,83% | ||||
GRÜNE | 2024 | 3 | -7 | 1,10% | -3,25% | |
2019 | 10 | 4,35% | ||||
NEOS | 2024 | 11 | +6 | 4,03% | +1,86% | |
2019 | 5 | 2,17% | ||||
BIER | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +3 | 1,10% | +1,10% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |