2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.146 | 1.141 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 888 | 77,49% | 672 | 58,90% | +216 | +18,59% |
...davon gültigeG) | 886 | 99,77% | 670 | 99,70% | +216 | +0,07% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,23% | 2 | 0,30% | +0 | -0,07% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 411 | +6 | 46,39% | -14,06% | |
2019 | 405 | 60,45% | ||||
SPÖ | 2024 | 69 | +25 | 7,79% | +1,22% | |
2019 | 44 | 6,57% | ||||
FPÖ | 2024 | 209 | +131 | 23,59% | +11,95% | |
2019 | 78 | 11,64% | ||||
GRÜNE | 2024 | 69 | -6 | 7,79% | -3,40% | |
2019 | 75 | 11,19% | ||||
NEOS | 2024 | 83 | +27 | 9,37% | +1,01% | |
2019 | 56 | 8,36% | ||||
BIER | 2024 | 22 | 2,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 5 | +3 | 0,56% | +0,26% | |
2019 | 2 | 0,30% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 10 | 1,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |