2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 995 | 991 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 740 | 74,37% | 630 | 63,57% | +110 | +10,80% |
...davon gültigeG) | 734 | 99,19% | 629 | 99,84% | +105 | -0,65% |
...davon ungültigeU) | 6 | 0,81% | 1 | 0,16% | +5 | +0,65% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 210 | -118 | 28,61% | -23,54% | |
2019 | 328 | 52,15% | ||||
SPÖ | 2024 | 76 | -1 | 10,35% | -1,89% | |
2019 | 77 | 12,24% | ||||
FPÖ | 2024 | 313 | +179 | 42,64% | +21,34% | |
2019 | 134 | 21,30% | ||||
GRÜNE | 2024 | 35 | -8 | 4,77% | -2,07% | |
2019 | 43 | 6,84% | ||||
NEOS | 2024 | 65 | +36 | 8,86% | +4,25% | |
2019 | 29 | 4,61% | ||||
BIER | 2024 | 11 | 1,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 11 | +7 | 1,50% | +0,86% | |
2019 | 4 | 0,64% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 11 | 1,50% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |