2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 77.154 | 76.997 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 57.322 | 74,30% | 55.189 | 71,68% | +2.133 | +2,62% |
...davon gültigeG) | 57.001 | 99,44% | 54.803 | 99,30% | +2.198 | +0,14% |
...davon ungültigeU) | 321 | 0,56% | 386 | 0,70% | -65 | -0,14% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 17.608 | -8.978 | 30,89% | -17,62% | |
2019 | 26.586 | 48,51% | ||||
SPÖ | 2024 | 7.950 | +748 | 13,95% | +0,81% | |
2019 | 7.202 | 13,14% | ||||
FPÖ | 2024 | 18.640 | +9.692 | 32,70% | +16,37% | |
2019 | 8.948 | 16,33% | ||||
GRÜNE | 2024 | 3.790 | -2.987 | 6,65% | -5,72% | |
2019 | 6.777 | 12,37% | ||||
NEOS | 2024 | 5.579 | +1.753 | 9,79% | +2,81% | |
2019 | 3.826 | 6,98% | ||||
BIER | 2024 | 1.325 | 2,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 187 | 0,33% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 1.001 | +770 | 1,76% | +1,34% | |
2019 | 231 | 0,42% | ||||
MFG | 2024 | 381 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 261 | 0,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 279 | 0,49% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |