2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 4.934 | 4.919 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 3.310 | 67,09% | 2.638 | 53,63% | +672 | +13,46% |
...davon gültigeG) | 3.288 | 99,34% | 2.614 | 99,09% | +674 | +0,25% |
...davon ungültigeU) | 22 | 0,66% | 24 | 0,91% | -2 | -0,25% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 723 | -201 | 21,99% | -13,36% | |
2019 | 924 | 35,35% | ||||
SPÖ | 2024 | 649 | +6 | 19,74% | -4,86% | |
2019 | 643 | 24,60% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.154 | +632 | 35,10% | +15,13% | |
2019 | 522 | 19,97% | ||||
GRÜNE | 2024 | 204 | -72 | 6,20% | -4,36% | |
2019 | 276 | 10,56% | ||||
NEOS | 2024 | 258 | +85 | 7,85% | +1,23% | |
2019 | 173 | 6,62% | ||||
BIER | 2024 | 88 | 2,68% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 80 | 2,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 84 | +62 | 2,55% | +1,71% | |
2019 | 22 | 0,84% | ||||
MFG | 2024 | 18 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 15 | 0,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 15 | 0,46% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |