2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.092 | 1.122 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 795 | 72,80% | 673 | 59,98% | +122 | +12,82% |
...davon gültigeG) | 791 | 99,50% | 668 | 99,26% | +123 | +0,24% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,50% | 5 | 0,74% | -1 | -0,24% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 327 | -16 | 41,34% | -10,01% | |
2019 | 343 | 51,35% | ||||
SPÖ | 2024 | 112 | +22 | 14,16% | +0,69% | |
2019 | 90 | 13,47% | ||||
FPÖ | 2024 | 177 | +110 | 22,38% | +12,35% | |
2019 | 67 | 10,03% | ||||
GRÜNE | 2024 | 53 | -39 | 6,70% | -7,07% | |
2019 | 92 | 13,77% | ||||
NEOS | 2024 | 84 | +25 | 10,62% | +1,79% | |
2019 | 59 | 8,83% | ||||
BIER | 2024 | 21 | 2,65% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 5 | +5 | 0,63% | +0,63% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,88% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |