2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 5.425 | 5.576 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 3.553 | 65,49% | 3.131 | 56,15% | +422 | +9,34% |
...davon gültigeG) | 3.538 | 99,58% | 3.092 | 98,75% | +446 | +0,83% |
...davon ungültigeU) | 15 | 0,42% | 39 | 1,25% | -24 | -0,83% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.013 | -232 | 28,63% | -11,64% | |
2019 | 1.245 | 40,27% | ||||
SPÖ | 2024 | 763 | +113 | 21,57% | +0,55% | |
2019 | 650 | 21,02% | ||||
FPÖ | 2024 | 906 | +523 | 25,61% | +13,22% | |
2019 | 383 | 12,39% | ||||
GRÜNE | 2024 | 243 | -143 | 6,87% | -5,61% | |
2019 | 386 | 12,48% | ||||
NEOS | 2024 | 373 | +32 | 10,54% | -0,49% | |
2019 | 341 | 11,03% | ||||
BIER | 2024 | 84 | 2,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 35 | 0,99% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 66 | +50 | 1,87% | +1,35% | |
2019 | 16 | 0,52% | ||||
MFG | 2024 | 18 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 20 | 0,57% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 17 | 0,48% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |