2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.635 | 1.722 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.153 | 70,52% | 946 | 54,94% | +207 | +15,58% |
...davon gültigeG) | 1.145 | 99,31% | 941 | 99,47% | +204 | -0,16% |
...davon ungültigeU) | 8 | 0,69% | 5 | 0,53% | +3 | +0,16% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 401 | -97 | 35,02% | -17,90% | |
2019 | 498 | 52,92% | ||||
SPÖ | 2024 | 125 | +35 | 10,92% | +1,36% | |
2019 | 90 | 9,56% | ||||
FPÖ | 2024 | 348 | +195 | 30,39% | +14,13% | |
2019 | 153 | 16,26% | ||||
GRÜNE | 2024 | 53 | -37 | 4,63% | -4,93% | |
2019 | 90 | 9,56% | ||||
NEOS | 2024 | 142 | +54 | 12,40% | +3,05% | |
2019 | 88 | 9,35% | ||||
BIER | 2024 | 38 | 3,32% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 22 | +20 | 1,92% | +1,71% | |
2019 | 2 | 0,21% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,17% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 7 | 0,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 0,61% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |