2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.934 | 1.912 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.523 | 78,75% | 1.338 | 69,98% | +185 | +8,77% |
...davon gültigeG) | 1.513 | 99,34% | 1.331 | 99,48% | +182 | -0,14% |
...davon ungültigeU) | 10 | 0,66% | 7 | 0,52% | +3 | +0,14% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 633 | -279 | 41,84% | -26,68% | |
2019 | 912 | 68,52% | ||||
SPÖ | 2024 | 92 | +53 | 6,08% | +3,15% | |
2019 | 39 | 2,93% | ||||
FPÖ | 2024 | 540 | +346 | 35,69% | +21,11% | |
2019 | 194 | 14,58% | ||||
GRÜNE | 2024 | 47 | -37 | 3,11% | -3,20% | |
2019 | 84 | 6,31% | ||||
NEOS | 2024 | 122 | +34 | 8,06% | +1,45% | |
2019 | 88 | 6,61% | ||||
BIER | 2024 | 47 | 3,11% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 2 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +13 | 1,06% | +0,83% | |
2019 | 3 | 0,23% | ||||
MFG | 2024 | 4 | 0,26% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 8 | 0,53% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |