2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.350 | 2.346 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 1.757 | 74,77% | 1.500 | 63,94% | +257 | +10,83% |
...davon gültigeG) | 1.749 | 99,54% | 1.492 | 99,47% | +257 | +0,07% |
...davon ungültigeU) | 8 | 0,46% | 8 | 0,53% | +0 | -0,07% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 650 | -187 | 37,16% | -18,94% | |
2019 | 837 | 56,10% | ||||
SPÖ | 2024 | 228 | +33 | 13,04% | -0,03% | |
2019 | 195 | 13,07% | ||||
FPÖ | 2024 | 597 | +371 | 34,13% | +18,98% | |
2019 | 226 | 15,15% | ||||
GRÜNE | 2024 | 73 | -36 | 4,17% | -3,14% | |
2019 | 109 | 7,31% | ||||
NEOS | 2024 | 116 | +29 | 6,63% | +0,80% | |
2019 | 87 | 5,83% | ||||
BIER | 2024 | 42 | 2,40% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +11 | 0,91% | +0,57% | |
2019 | 5 | 0,34% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,34% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 12 | 0,69% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 0,51% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |