2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 499 | 490 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 388 | 77,76% | 304 | 62,04% | +84 | +15,72% |
...davon gültigeG) | 385 | 99,23% | 301 | 99,01% | +84 | +0,22% |
...davon ungültigeU) | 3 | 0,77% | 3 | 0,99% | +0 | -0,22% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 145 | -69 | 37,66% | -33,44% | |
2019 | 214 | 71,10% | ||||
SPÖ | 2024 | 22 | +18 | 5,71% | +4,38% | |
2019 | 4 | 1,33% | ||||
FPÖ | 2024 | 150 | +105 | 38,96% | +24,01% | |
2019 | 45 | 14,95% | ||||
GRÜNE | 2024 | 19 | -2 | 4,94% | -2,04% | |
2019 | 21 | 6,98% | ||||
NEOS | 2024 | 27 | +16 | 7,01% | +3,36% | |
2019 | 11 | 3,65% | ||||
BIER | 2024 | 14 | 3,64% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +4 | 1,04% | +1,04% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,52% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,52% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |