2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.012 | 911 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 704 | 69,57% | 513 | 56,31% | +191 | +13,26% |
...davon gültigeG) | 700 | 99,43% | 508 | 99,03% | +192 | +0,40% |
...davon ungültigeU) | 4 | 0,57% | 5 | 0,97% | -1 | -0,40% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 212 | -45 | 30,29% | -20,30% | |
2019 | 257 | 50,59% | ||||
SPÖ | 2024 | 124 | +48 | 17,71% | +2,75% | |
2019 | 76 | 14,96% | ||||
FPÖ | 2024 | 196 | +124 | 28,00% | +13,83% | |
2019 | 72 | 14,17% | ||||
GRÜNE | 2024 | 40 | -17 | 5,71% | -5,51% | |
2019 | 57 | 11,22% | ||||
NEOS | 2024 | 80 | +47 | 11,43% | +4,93% | |
2019 | 33 | 6,50% | ||||
BIER | 2024 | 17 | 2,43% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 16 | +13 | 2,29% | +1,70% | |
2019 | 3 | 0,59% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,86% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 2 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 7 | 1,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |