2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 473 | 476 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 343 | 72,52% | 315 | 66,18% | +28 | +6,34% |
...davon gültigeG) | 341 | 99,42% | 307 | 97,46% | +34 | +1,96% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,58% | 8 | 2,54% | -6 | -1,96% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 135 | -10 | 39,59% | -7,64% | |
2019 | 145 | 47,23% | ||||
SPÖ | 2024 | 59 | -8 | 17,30% | -4,52% | |
2019 | 67 | 21,82% | ||||
FPÖ | 2024 | 65 | +50 | 19,06% | +14,17% | |
2019 | 15 | 4,89% | ||||
GRÜNE | 2024 | 28 | -17 | 8,21% | -6,45% | |
2019 | 45 | 14,66% | ||||
NEOS | 2024 | 32 | +4 | 9,38% | +0,26% | |
2019 | 28 | 9,12% | ||||
BIER | 2024 | 11 | 3,23% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +2 | 1,17% | +0,52% | |
2019 | 2 | 0,65% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,59% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 4 | 1,17% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 1 | 0,29% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |