2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 704 | 671 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 485 | 68,89% | 370 | 55,14% | +115 | +13,75% |
...davon gültigeG) | 484 | 99,79% | 370 | 100,00% | +114 | -0,21% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% | +1 | +0,21% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 195 | -64 | 40,29% | -29,71% | |
2019 | 259 | 70,00% | ||||
SPÖ | 2024 | 27 | +7 | 5,58% | +0,17% | |
2019 | 20 | 5,41% | ||||
FPÖ | 2024 | 223 | +156 | 46,07% | +27,96% | |
2019 | 67 | 18,11% | ||||
GRÜNE | 2024 | 6 | -5 | 1,24% | -1,73% | |
2019 | 11 | 2,97% | ||||
NEOS | 2024 | 21 | +13 | 4,34% | +2,18% | |
2019 | 8 | 2,16% | ||||
BIER | 2024 | 3 | 0,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,21% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 3 | +3 | 0,62% | +0,62% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 2 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |