2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.073 | 1.090 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 781 | 72,79% | 620 | 56,88% | +161 | +15,91% |
...davon gültigeG) | 772 | 98,85% | 614 | 99,03% | +158 | -0,18% |
...davon ungültigeU) | 9 | 1,15% | 6 | 0,97% | +3 | +0,18% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 250 | -45 | 32,38% | -15,67% | |
2019 | 295 | 48,05% | ||||
SPÖ | 2024 | 179 | +1 | 23,19% | -5,80% | |
2019 | 178 | 28,99% | ||||
FPÖ | 2024 | 238 | +175 | 30,83% | +20,57% | |
2019 | 63 | 10,26% | ||||
GRÜNE | 2024 | 24 | -11 | 3,11% | -2,59% | |
2019 | 35 | 5,70% | ||||
NEOS | 2024 | 49 | +24 | 6,35% | +2,28% | |
2019 | 25 | 4,07% | ||||
BIER | 2024 | 17 | 2,20% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 10 | +3 | 1,30% | +0,16% | |
2019 | 7 | 1,14% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,13% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |