2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 521 | 532 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 378 | 72,55% | 349 | 65,60% | +29 | +6,95% |
...davon gültigeG) | 373 | 98,68% | 345 | 98,85% | +28 | -0,17% |
...davon ungültigeU) | 5 | 1,32% | 4 | 1,15% | +1 | +0,17% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 170 | -70 | 45,58% | -23,99% | |
2019 | 240 | 69,57% | ||||
SPÖ | 2024 | 26 | +16 | 6,97% | +4,07% | |
2019 | 10 | 2,90% | ||||
FPÖ | 2024 | 107 | +57 | 28,69% | +14,20% | |
2019 | 50 | 14,49% | ||||
GRÜNE | 2024 | 16 | -4 | 4,29% | -1,51% | |
2019 | 20 | 5,80% | ||||
NEOS | 2024 | 34 | +10 | 9,12% | +2,16% | |
2019 | 24 | 6,96% | ||||
BIER | 2024 | 15 | 4,02% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 4 | +4 | 1,07% | +1,07% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 1 | 0,27% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |