2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.962 | 18.762 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.962 | 100,00% | 18.762 | 100,00% | -15.800 | +0,00% |
...davon gültigeG) | 2.944 | 99,39% | 18.691 | 99,62% | -15.747 | -0,23% |
...davon ungültigeU) | 18 | 0,61% | 71 | 0,38% | -53 | +0,23% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 672 | -6.302 | 22,83% | -14,48% | |
2019 | 6.974 | 37,31% | ||||
SPÖ | 2024 | 536 | -1.830 | 18,21% | +5,55% | |
2019 | 2.366 | 12,66% | ||||
FPÖ | 2024 | 601 | -1.533 | 20,41% | +8,99% | |
2019 | 2.134 | 11,42% | ||||
GRÜNE | 2024 | 395 | -3.761 | 13,42% | -8,82% | |
2019 | 4.156 | 22,24% | ||||
NEOS | 2024 | 519 | -1.997 | 17,63% | +4,17% | |
2019 | 2.516 | 13,46% | ||||
BIER | 2024 | 70 | 2,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 9 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 79 | -22 | 2,68% | +2,14% | |
2019 | 101 | 0,54% | ||||
MFG | 2024 | 19 | 0,65% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 25 | 0,85% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 19 | 0,65% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |