2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 1.313 | 1.208 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 985 | 75,02% | 712 | 58,94% | +273 | +16,08% |
...davon gültigeG) | 983 | 99,80% | 708 | 99,44% | +275 | +0,36% |
...davon ungültigeU) | 2 | 0,20% | 4 | 0,56% | -2 | -0,36% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 306 | -38 | 31,13% | -17,46% | |
2019 | 344 | 48,59% | ||||
SPÖ | 2024 | 153 | +61 | 15,56% | +2,57% | |
2019 | 92 | 12,99% | ||||
FPÖ | 2024 | 299 | +168 | 30,42% | +11,92% | |
2019 | 131 | 18,50% | ||||
GRÜNE | 2024 | 75 | -4 | 7,63% | -3,53% | |
2019 | 79 | 11,16% | ||||
NEOS | 2024 | 80 | +34 | 8,14% | +1,64% | |
2019 | 46 | 6,50% | ||||
BIER | 2024 | 16 | 1,63% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 22 | +17 | 2,24% | +1,53% | |
2019 | 5 | 0,71% | ||||
MFG | 2024 | 17 | 1,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 12 | 1,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 3 | 0,31% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |