2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 6.533 | 6.569 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 4.633 | 70,92% | 3.754 | 57,15% | +879 | +13,77% |
...davon gültigeG) | 4.600 | 99,29% | 3.715 | 98,96% | +885 | +0,33% |
...davon ungültigeU) | 33 | 0,71% | 39 | 1,04% | -6 | -0,33% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 1.415 | -432 | 30,76% | -18,96% | |
2019 | 1.847 | 49,72% | ||||
SPÖ | 2024 | 615 | +194 | 13,37% | +2,04% | |
2019 | 421 | 11,33% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.333 | +791 | 28,98% | +14,39% | |
2019 | 542 | 14,59% | ||||
GRÜNE | 2024 | 405 | -123 | 8,80% | -5,41% | |
2019 | 528 | 14,21% | ||||
NEOS | 2024 | 565 | +251 | 12,28% | +3,83% | |
2019 | 314 | 8,45% | ||||
BIER | 2024 | 109 | 2,37% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 3 | 0,07% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 75 | +62 | 1,63% | +1,28% | |
2019 | 13 | 0,35% | ||||
MFG | 2024 | 31 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 18 | 0,39% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 31 | 0,67% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |