2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 997 | 1.063 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 686 | 68,81% | 623 | 58,61% | +63 | +10,20% |
...davon gültigeG) | 681 | 99,27% | 617 | 99,04% | +64 | +0,23% |
...davon ungültigeU) | 5 | 0,73% | 6 | 0,96% | -1 | -0,23% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 277 | -85 | 40,68% | -17,99% | |
2019 | 362 | 58,67% | ||||
SPÖ | 2024 | 79 | +11 | 11,60% | +0,58% | |
2019 | 68 | 11,02% | ||||
FPÖ | 2024 | 158 | +86 | 23,20% | +11,53% | |
2019 | 72 | 11,67% | ||||
GRÜNE | 2024 | 47 | -15 | 6,90% | -3,15% | |
2019 | 62 | 10,05% | ||||
NEOS | 2024 | 59 | +21 | 8,66% | +2,50% | |
2019 | 38 | 6,16% | ||||
BIER | 2024 | 23 | 3,38% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 21 | +16 | 3,08% | +2,27% | |
2019 | 5 | 0,81% | ||||
MFG | 2024 | 1 | 0,15% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 11 | 1,62% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |