2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 735 | 3.523 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 735 | 100,00% | 3.523 | 100,00% | -2.788 | +0,00% |
...davon gültigeG) | 725 | 98,64% | 3.506 | 99,52% | -2.781 | -0,88% |
...davon ungültigeU) | 10 | 1,36% | 17 | 0,48% | -7 | +0,88% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 229 | -1.471 | 31,59% | -16,90% | |
2019 | 1.700 | 48,49% | ||||
SPÖ | 2024 | 149 | -261 | 20,55% | +8,86% | |
2019 | 410 | 11,69% | ||||
FPÖ | 2024 | 143 | -143 | 19,72% | +11,56% | |
2019 | 286 | 8,16% | ||||
GRÜNE | 2024 | 43 | -509 | 5,93% | -9,81% | |
2019 | 552 | 15,74% | ||||
NEOS | 2024 | 100 | -358 | 13,79% | +0,73% | |
2019 | 458 | 13,06% | ||||
BIER | 2024 | 30 | 4,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,14% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 13 | -3 | 1,79% | +1,33% | |
2019 | 16 | 0,46% | ||||
MFG | 2024 | 3 | 0,41% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,69% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 9 | 1,24% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |