2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 3.808 | 3.840 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.719 | 71,40% | 2.247 | 58,52% | +472 | +12,88% |
...davon gültigeG) | 2.695 | 99,12% | 2.236 | 99,51% | +459 | -0,39% |
...davon ungültigeU) | 24 | 0,88% | 11 | 0,49% | +13 | +0,39% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 883 | -356 | 32,76% | -22,65% | |
2019 | 1.239 | 55,41% | ||||
SPÖ | 2024 | 200 | +95 | 7,42% | +2,72% | |
2019 | 105 | 4,70% | ||||
FPÖ | 2024 | 1.116 | +580 | 41,41% | +17,44% | |
2019 | 536 | 23,97% | ||||
GRÜNE | 2024 | 112 | -55 | 4,16% | -3,31% | |
2019 | 167 | 7,47% | ||||
NEOS | 2024 | 245 | +98 | 9,09% | +2,52% | |
2019 | 147 | 6,57% | ||||
BIER | 2024 | 73 | 2,71% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 1 | 0,04% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 32 | +24 | 1,19% | +0,83% | |
2019 | 8 | 0,36% | ||||
MFG | 2024 | 6 | 0,22% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 5 | 0,19% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 22 | 0,82% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |