2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 2.758 | 2.743 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 2.016 | 73,10% | 1.531 | 55,81% | +485 | +17,29% |
...davon gültigeG) | 2.001 | 99,26% | 1.513 | 98,82% | +488 | +0,44% |
...davon ungültigeU) | 15 | 0,74% | 18 | 1,18% | -3 | -0,44% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 602 | -87 | 30,08% | -15,46% | |
2019 | 689 | 45,54% | ||||
SPÖ | 2024 | 300 | +78 | 14,99% | +0,32% | |
2019 | 222 | 14,67% | ||||
FPÖ | 2024 | 669 | +370 | 33,43% | +13,67% | |
2019 | 299 | 19,76% | ||||
GRÜNE | 2024 | 116 | -49 | 5,80% | -5,11% | |
2019 | 165 | 10,91% | ||||
NEOS | 2024 | 178 | +68 | 8,90% | +1,63% | |
2019 | 110 | 7,27% | ||||
BIER | 2024 | 60 | 3,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 6 | 0,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 37 | +33 | 1,85% | +1,59% | |
2019 | 4 | 0,26% | ||||
MFG | 2024 | 11 | 0,55% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 6 | 0,30% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 16 | 0,80% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |