2024 | 2019 | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WahlberechtigteS) | 372 | 369 | ||||
Abgegebene StimmenA) | 274 | 73,66% | 236 | 63,96% | +38 | +9,70% |
...davon gültigeG) | 273 | 99,64% | 233 | 98,73% | +40 | +0,91% |
...davon ungültigeU) | 1 | 0,36% | 3 | 1,27% | -2 | -0,91% |
Wählergruppe | Jahr | Stimmen | +/- | % | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2024 | 149 | -21 | 54,58% | -18,38% | |
2019 | 170 | 72,96% | ||||
SPÖ | 2024 | 10 | +4 | 3,66% | +1,08% | |
2019 | 6 | 2,58% | ||||
FPÖ | 2024 | 57 | +37 | 20,88% | +12,30% | |
2019 | 20 | 8,58% | ||||
GRÜNE | 2024 | 9 | -6 | 3,30% | -3,14% | |
2019 | 15 | 6,44% | ||||
NEOS | 2024 | 36 | +16 | 13,19% | +4,61% | |
2019 | 20 | 8,58% | ||||
BIER | 2024 | 8 | 2,93% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
GAZA | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KPÖ | 2024 | 2 | +2 | 0,73% | +0,73% | |
2019 | 0 | 0,00% | ||||
MFG | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
LMP | 2024 | 0 | 0,00% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden | ||||||
KEINE | 2024 | 2 | 0,73% | |||
keine Vergleichsdaten vorhanden |